Hide Filters
Filters 0
Sort by :
Filters 0
  • Organic Iso Powder - lemon
  • Organic Iso Powder - lemon
  • Organic Iso Powder - lemon
  • Organic Iso Powder - lemon
Organic Iso Powder - lemon
DECATHLON
965859

Organic Iso Powder - lemon

13,00 €
С НДС
  • Organic Iso Powder - lemon
  • Organic Iso Powder - lemon
  • Organic Iso Powder - lemon
  • Organic Iso Powder - lemon
Organic Iso Powder - lemon
Organic Iso Powder - lemon
Размер :
Не доступен онлайн

Наличие в магазинах



Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

Nutritional information:100g | 38g (=1 serving)
Energy value: 1588 kJ - 380 kcal | 602 kJ - 144 kcal
Fat: 0g | 0g
of which saturated fat: 0 g | 0 g
Carbohydrates: 95g | 36g
of which sugar: 77 g | 29 g
Protein: 0g | 0g
Salt: 1.87g | 0.71g
Vitamin C: 50mg (62%)* | 19.0mg (24%)*
*% of the Reference Daily Intake

