Размерная сетка товаров Декатлон
Мужская одежда

Как сделать корректные измерения
- Голова: Оберните рулетку вокруг головы над бровями. Убедитесь, что измерительная лента расположена горизонтально и вы смотрите прямо.
- Грудь: Расположите нулевую отметку рулетки в середине грудины. Лента
должна проходить через выступающие части лопаток и подмышечные впадины.
Убедитесь, что измерительная лента расположена горизонтально и вы смотрите прямо. - Талия:Оберните рулетку вокруг самой узкой части вашей талии, над пупком. Убедитесь, что измерительная лента расположена горизонтально и вы смотрите прямо.
- Рука: Оберните рулетку вокруг самой широкой части ладони.
- Стопа: Встаньте у стены, касаясь ее пятками. Расположите плоский
предмет (например, книгу) у большого пальца.
Измерьте расстояние между стеной и предметом.
Для мужчин: футболки, майки, толстовки, джемперы, куртки
Обхват груди | EU | Универсальный |
---|---|---|
84-87 | 36 | XS |
88-91 | 38 | S |
92-95 | 40 | M |
96-99 | 42 | M/L |
100-103 | 44 | L |
104-107 | 46 | L/Xl |
108-113 | 48 | Xl |
114-118 | 50 | Xl/2XL |
119-123 | 52 | 2XL |
124-129 | 54 | 2XL/3Xl |
130-135 | 56 | 3Xl |
136-141 | 58 | 3Xl/4XL |
142-146 | 60 | 4XL |
147-153 | 62 | 4XL/5XL |
154-159 | 64 | 5XL |
Для мужчин: шорты, брюки, плавки
Обхват талии (см) | EU | Универсальный |
---|---|---|
70-73 | 36 | XS |
74-77 | 38 | S |
78-81 | 40 | M |
82-85 | 42 | M-L |
86-89 | 44 | L |
90-95 | 46 | L-XL |
96-100 | 48 | XL |
101-105 | 50 | XL-2XL |
106-111 | 52 | 2XL |
112-117 | 54 | 2XL-3XL |
118-123 | 56 | 3XL |
124-129 | 58 | 3XL-4XL |
130-135 | 60 | 4XL |
136-141 | 62 | 4XL-5XL |
142-147 | 64 | 5XL |
Мужские перчатки: велоспорт, лыжи, сноуборд, походы, дайвинг
Обхват ладони (см) | EU |
---|---|
20.25-20.85 | XS |
20.86-21.5 | S |
21.51-22.15 | M |
22.16-22.8 | L |
22.81-23.45 | XL |
23.46-24.1 | 2XL |
24.11-24.75 | 3XL |
Мужские шапки, шапочки для плавания, шлемы
Обхват головы (см) | Размер |
---|---|
51.1 | T0 |
52 | T1 |
52.9 | T2 |
53.8 | T3 |
54.7 | T4 |
55.6 | T5 |
56.5 | T6 |
57.4 | T7 |
58.3 | T8 |
59.2 | T9 |
60.1 | T10 |
Женская одежда

Как сделать корректные измерения
- Голова: Оберните рулетку вокруг головы над бровями. Убедитесь, что измерительная лента расположена горизонтально и вы смотрите прямо.
- Грудь: Расположите нулевую отметку рулетки в середине грудины. Лента
должна проходить через выступающие части лопаток, подмышечные впадины и грудь.
Убедитесь, что измерительная лента расположена горизонтально и вы смотрите прямо. - Под грудью: Точно под грудью оберните рулетку вокруг грудной клетки.
Убедитесь, что измерительная лента расположена горизонтально и вы смотрите прямо. - Талия: Оберните рулетку вокруг самой узкой части талии, над пупком.
Убедитесь, что измерительная лента расположена горизонтально и вы смотрите прямо. - Бедра: Оберните рулетку вокруг самой широкой части бедер.
- Рука: Оберните рулетку вокруг самой широкой части ладони.
- Стопа: Встаньте у стены, касаясь ее пятками. Расположите плоский
предмет (например, книгу) у большого пальца.
Измерьте расстояние между стеной и предметом.
Для женщин: футболки, майки, толстовки, джемперы, куртки
Обхват груди(см) | EU | Универсальный |
---|---|---|
76-79 | 32 | 3XS |
80-83 | 34 | 2XS |
84-87 | 36 | XS |
86-91 | 38 | S |
92-95 | 40 | M |
96-99 | 42 | M-L |
100-103 | 44 | L |
104-107 | 46 | L-XL |
108-113 | 48 | XL |
114-118 | 50 | XL-2XL |
119-123 | 52 | 2XL |
124-129 | 54 | 2XL-3XL |
130-135 | 56 | 3XL |
136-141 | 58 | 3XL-4XL |
142-146 | 60 | 4XL |
147-153 | 62 | 4XL-5XL |
Бюстгалтеры, топы
Обхват под грудью(см) | Размер |
---|---|
63-67 | 80 |
68-72 | 85 |
73-77 | 90 |
78-82 | 95 |
83-87 | 100 |
88-92 | 105 |
93-97 | 110 |
98-102 | 115 |
103-107 | 120 |
108-112 | 125 |
113-117 | 130 |
Для купальников с завязками на спине, если ваш размер недоступен, вы можете использовать другой
размер.
Пример: если ваш резмер 95C, вы можете использовать 100B
затягивая сильней, или 90D затягивая слабей.
Обхват груди: (см) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | A | B | C | D | E | F | G |
72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 |
82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 |
87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 111-113 | 113-115 |
97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-122 | 123-125 |
107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | 122-124 | 125-127 | 128-130 |
Для женщин: шорты, брюки, юбки
Обхват талии(см) | EU | Универсальный |
---|---|---|
57-58 | 32 | 3XS |
58-62 | 34 | 2XS |
63-65 | 36 | XS |
66-69 | 38 | S |
70-73 | 40 | M |
74-77 | 42 | M-L |
78-84 | 44 | L |
85-90 | 46 | L-XL |
91-96 | 48 | XL |
97-102 | 50 | XL-2XL |
103-108 | 52 | 2XL |
109-114 | 54 | 2XL-3XL |
115-120 | 56 | 3XL |
121-128 | 58 | 3XL-4XL |
129-132 | 60 | 4XL |
133-139 | 62 | 4XL-5XL |
Женские купальники
Обхват талии(см) | Обхват бедер(см) | EU | Универсальный |
---|---|---|---|
56-59 | 86-89 | 34 | 2XS |
60-63 | 90-93 | 36 | XS |
64-67 | 94-97 | 38 | S |
68-71 | 98-101 | 40 | M |
72-75 | 102-105 | 42 | M-L |
76-79 | 106-109 | 44 | L |
80-93 | 110-113 | 46 | L-XL |
84-89 | 114-119 | 48 | XL |
90-95 | 120-125 | 50 | XL-2XL |
96-101 | 126-131 | 52 | 2XL |
102-107 | 132-137 | 54 | 2XL-3XL |
108-113 | 138-143 | 56 | 3XL |
114-119 | 144-149 | 58 | 3XL-4XL |
120-125 | 150-155 | 60 | 4XL |
126-131 | 156-161 | 62 | 4XL-5XL |
132-137 | 162-167 | 64 | 5XL |
Женские перчатки: лыжи, велосипеды, дайвинг
Обхват ладони(см) | Универсальный |
---|---|
16.25-17.1 | 2XS |
17.11-17.95 | XS |
17.96-18.8 | S |
18.81-19.5 | M |
19.51-20.1 | L |
20.11-20.7 | XL |
20.71-21.3 | 2XL |
Женские шапки, шапочки для плавания, шлемы
Обхват головы(см) | Размер |
---|---|
51.1 | T0 |
52 | T1 |
52.9 | T2 |
53.8 | T3 |
54.7 | T4 |
55.6 | T5 |
56.5 | T6 |
57.4 | T7 |
58.3 | T8 |
59.2 | T9 |
60.1 | T10 |
Детская одежда

Как сделать корректные измерения
- Рост: Встаньте у стены, босиком или в носках, пятки у стены
Стойте прямо, расположите книгу или плоский предмет у макушки.
Сделайте отметку по нижнему краю книги. Измерьте расстояние от пола до отметки. - Голова: Оберните рулетку вокруг головы над бровями. Убедитесь, что измерительная лента расположена горизонтально и вы смотрите прямо.
- Ладонь: Оберните рулетку вокруг самой широкой части ладони.
- Стопы: Встаньте у стены, касаясь ее пятками. Расположите плоский
предмет (например, книгу) у большого пальца.
Измерьте расстояние между стеной и предметом.
Детская одежда
Одежда для мальчиков
Рост:(см) | Размер |
---|---|
56-63 | 3 мес |
64-70 | 6-9 мес |
71-76 | 9-12 мес |
77-82 | 18 мес |
83-89 | 2 года |
90-97 | 3 года |
98-104 | 4 года |
105-114 | 5 лет |
115-124 | 6 лет |
125-132 | 8 лет |
133-142 | 10 лет |
143-152 | 12 лет |
153-162 | 14 лет |
Одежда для девочек
Рост:(см) | Размер |
---|---|
56-63 | 3 мес |
64-70 | 6-9 мес |
71-76 | 9 - 12 мес |
77-82 | 18 мес |
83-89 | 2 года |
90-97 | 3 года |
98-104 | 4 года |
105-114 | 5 лет |
115-124 | 6 лет |
125-132 | 8 лет |
133-142 | 10 лет |
143-150 | 12 лет |
151-160 | 14 лет |
Детские перчатки
Обхвал ладони(см) | Размер |
---|---|
13.9-14.9 | 4 года |
14.91-15.9 | 6 лет |
15.91-16.9 | 8 лет |
16.91-17.8 | 10 лет |
17.81-18.6 | 12 лет |
18.61-19.45 | 14 лет |
Для малышей: шапки, шапочки для плавания, шлемы
Обхват головы(см) | Размер |
---|---|
41.1 | 3 мес |
43.6 | 6 мес |
44.9 | 9 мес |
45.7 | 12 мес |
47.4 | 18 мес |
48.6 | 2 года |
49.7 | 3 года |
50.6 | 4 года |
Для детей: шапки, шапочки для плавания, шлемы
Обхват головы(см) | Размер |
---|---|
51.1 | T0 |
52 | T1 |
52.9 | T2 |
53.8 | T3 |
54.7 | T4 |
55.6 | T5 |
56.5 | T6 |
57.4 | T7 |
58.3 | T8 |
59.2 | T9 |
60.1 | T10 |
Размерная сетка обуви

Как сделать корректные измерения
- Длина стопы:Встаньте у стены, касаясь ее пятками. Расположите плоский
предмет (например, книгу) у большого пальца.
Измерьте расстояние между стеной и предметом.
Измерьте также другую стопу
Если длина разная, выберите больший размер. При сомнении выберите больший размер.
Мужская обувь
Длина стопы(см) | EU | RU |
---|---|---|
24.5 | EU39 | RU38 |
25.5 | EU40 | RU39-40 |
26 | EU41 | RU40.5 |
26.5 | EU42 | RU41 |
27.5 | EU43 | RU42-43 |
28 | EU44 | RU43.5 |
28.5 | EU45 | RU44-45 |
29.5 | EU46 | RU46 |
30 | EU47 | RU46.5 |
30.5 | EU48 | RU47 |
31.5 | EU49 | RU48.5 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры
Длина стопы(см) | EU | RU |
---|---|---|
25 | EU39.5 | RU39 |
26.5 | EU41.5 | RU41 |
27 | EU42.5 | RU42 |
27.5 | EU43.5 | RU43 |
28.5 | EU44.5 | RU44 |
29.5 | EU46.5 | RU46 |
Женская обувь
Длина стопы(см) | EU | RU |
---|---|---|
21.5 | EU34 | RU34 |
22 | EU35 | RU34.5 |
22.5 | EU36 | RU35 |
23.5 | EU37 | RU36-37 |
24 | EU38 | RU37.5 |
24.5 | EU39 | RU38 |
25.5 | EU40 | RU39-40 |
26 | EU41 | RU40.5 |
26.5 | EU42 | RU41 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры
Длина стопы(см) | EU | RU |
---|---|---|
25 | EU39.5 | RU39 |
25.5 | EU40.5 | RU40 |
Детская обувь
Длина стопы(см) | EU | RU |
---|---|---|
18 | EU29 | RU28.5 |
18.5 | EU30 | RU29 |
19.5 | EU31 | RU30-31 |
20 | EU32 | RU31.5 |
20.5 | EU33 | RU32 |
21.5 | EU34 | RU33-34 |
22 | EU35 | RU34.5 |
22.5 | EU36 | RU35 |
23.5 | EU37 | RU36-37 |
24 | EU38 | RU37.5 |
Обувь для малышей
Длина стопы(см) | EU | RU |
---|---|---|
10.5 | EU18 | RU18 |
11.5 | EU19 | RU19 |
12 | EU20 | RU19.5 |
12.5 | EU21 | RU20 |
13.5 | EU22 | RU21 |
14 | EU23 | RU22.5 |
14.5 | EU24 | RU23 |
15.5 | EU25 | RU24-25 |
16 | EU26 | RU25.5 |
16.5 | EU27 | RU26 |
17.5 | EU28 | RU27-28 |

Размеры велосипедов
Велосипеды для взрослых
Размер | Городские | Прогулочные | Горные |
---|---|---|---|
M 26" | 185см - 195см | 173см - 185см | 155см - 173см |
L28" | 155см - 173см | n/a | 173см - 185см |
XL28" | 173см - 185см | 155см - 173см | 185см - 195см |
Велосипеды для детей
Рост(см) | Размер |
---|---|
75 - 90 | 12" |
90 - 105 | 14" |
105 - 120 | 16" |
120 - 135 | 20" |
135 - 155 | 24" |
Горные
Рост:(см) | Горные велосипеды MTB |
---|---|
135 - 150 | XS |
150 - 165 | S |
165 - 173 | M |
173 - 176 | M / L |
176 - 180 | L |
180 - 184 | L / XL |
184 - 195 | XL |
Дорожные велосипеды
Рост(см) | Размер |
---|---|
142 | 45 |
150 | 48 |
159 | 51 |
167 | 54 |
175 | 57 |
184 | 60 |
192 | 63 |
Дорожные велосипеды для соревнований
Рост(см) | Размер |
---|---|
159 | 51 |
167 | 53 |
174 | 55 |
178 | 57 |
183 | 59 |
190 | 61 |
Шлемы для детей и взрослых
Обхват головы(см) | Размер |
---|---|
51.1 | T0 |
52 | T1 |
52.9 | T2 |
53.8 | T3 |
54.7 | T4 |
55.6 | T5 |
56.5 | T6 |
57.4 | T7 |
58.3 | T8 |
59.2 | T9 |
60.1 | T10 |
Шлемы для малышей
Обхват головы(см) | Размер |
---|---|
41.1 | 3 Mois |
43.6 | 6 Mois |
44.9 | 9 Mois |
45.7 | 12 Mois |
47.4 | 18 Mois |
48.6 | 2 Ans |
49.7 | 3 Ans |
50.6 | 4 Ans |
Мужские велоперчатки
Обхват ладони(см) | Универсальный |
---|---|
20.25-20.85 | XS |
20.86-21.5 | S |
21.51-22.15 | M |
22.16-22.8 | L |
22.81-23.45 | XL |
23.46-24.1 | 2XL |
24.11-24.75 | 3XL |
Женские велоперчатки
Обхват ладони:(см) | Универсальный |
---|---|
16.25-17.1 | 2XS |
17.11-17.95 | XS |
17.96-18.8 | S |
18.81-19.5 | M |
19.51-20.1 | L |
20.11-20.7 | XL |
20.71-21.3 | 2XL |
Велоперчатки для детей
Обхват ладони(см) | Универсальный |
---|---|
13.9-14.9 | 4 года |
14.91-15.9 | 6 лет |
15.91-16.9 | 8 лет |
16.91-17.8 | 10 лет |
17.81-18.6 | 12 лет |
18.61-19.45 | 14 лет |
Шины для велосипедов
Размеры указаны на колесе
Стандартный диаметр для MTB составляет 26 дюймов.
Например, 26x2.00 обычно используется для колес MTB
Первая цифра обозначает диаметр шины, а вторая - ее ширину. Вы должны сохранить тот же диаметр при
смене колес.
В то же время, вы можете выбрать более узкий или более широкий.
Узкая шина будет быстрее, а более широкая - комфортней.
Необходимо убедиться, что ваша шина соответствует камере.
Если размер внутренней камеры 26 x 1,75 / 2,1, то это означает, что вы можете использовать шину с
диаметром 26 и шириной от 1,75 до 2,1.
Например: внутренняя камера 26 x 1,75 / 2,1 будет совместима с шиной 26x2,00.
Велосипедные камеры
Первый шаг - проверьте, какой тип ниппеля вам нужен:
- тонкий ниппель: обычно на дорожном велосипеде.
- толстый ниппель: горные велики MTB или автомобили.
Выберите размер камеры:
Шоссейный велосипед. Стандартный диаметр составляет 28 дюймов.
Используйте размеры, указанные на камере, или замените шину. Первая цифра - диаметр, вторая -
ширина.
Важно! При замене камеры используйте те же размеры.
Камера 700 x 18/25 совместима с шинами 700 диаметра, ширина которых составляет от 18 до 25
включительно. Например, камера 700 x 18/25 может использоваться с шиной 700 x 23.
Роликовые коньки
Мужские роликовые коньки
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
24.3 - 24.9 | 39 | 6 |
25 - 25.6 | 40 | 7 |
25.7 - 26.2 | 41 | 7.5 |
26.3 - 26.8 | 42 | 8.5 |
26.9 - 27.5 | 43 | 9 |
27.6 - 28.2 | 44 | 10 |
28.3 - 28.8 | 45 | 11 |
28.9 - 29.5 | 46 | 11.5 |
29.6 - 30.2 | 47 | 12 |
30.3 - 30.8 | 48 | 13 |
30.9 - 31.5 | 49 | 13.5 |
31.6 - 32.2 | 50 | 14 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры (½)
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
24.9 - 25.1 | 39½ | 6.5 |
26.4 - 26.6 | 41½ | 8 |
27.4 - 27.6 | 43½ | 9.5 |
28.4 - 28.6 | 44½ | 10.5 |
30.4 - 30.6 | 47½ | 12.5 |
Женские роликовые коньки
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
20.9 - 21.5 | 34 | 3 |
21.6 - 22.2 | 35 | 4 |
22.3 - 22.8 | 36 | 4.5 |
22.9 - 23.5 | 37 | 5.5 |
23.6 - 24.2 | 38 | 6.5 |
24.3 - 24.9 | 39 | 7 |
25 - 25.6 | 40 | 8 |
25.7 - 26.2 | 41 | 8.5 |
26.3 - 26.8 | 42 | 9.5 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры (½)
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
21.4 - 21.6 | 34½ | 3.5 |
22.9 - 23.1 | 36½ | 5 |
23.4 - 23.6 | 37½ | 6 |
24.9 - 25.1 | 39½ | 7.5 |
26.4 - 26.6 | 41½ | 9 |
Роликовые коньки для детей
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
17.6 - 18.2 | 29 | 11 |
18.3 - 18.8 | 30 | 12 |
18.9 - 19.5 | 31 | 12.5 |
19.6 - 20.2 | 32 | 13.5 |
20.3 - 20.8 | 33 | 1.5 |
20.9 - 21.5 | 34 | 2 |
21.6 - 22.2 | 35 | 3 |
22.3 - 22.8 | 36 | 3.5 |
22.9 - 23.5 | 37 | 4.5 |
23.6 - 24.2 | 38 | 5.5 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры (½)
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
18.9 - 19.1 | 29½ | 11.5 |
19.9 - 20.1 | 31½ | 13 |
20.4 - 20.6 | 32½ | 1 |
21.4 - 21.6 | 34½ | 2.5 |
22.9 - 23.1 | 36½ | 4 |
23.4 - 23.6 | 37½ | 5 |
Подводное плавание, дайвинг
Гидрокостюмы
Рост: (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | EU | Универсальный: |
166 - 170 | 84 | 72 | 84 | 36 | XS |
171 - 175 | 92 | 78 | 90 | 38 | S |
176 - 180 | 100 | 84 | 96 | 40 | M |
181 - 185 | 108 | 90 | 102 | 42 / 44 | L |
186 - 190 | 116 | 96 | 108 | 46 / 48 | XL |
191 - 195 | 124 | 102 | 114 | 50 / 52 | 2XL |
196 - 201 | 132 | 108 | 120 | 54 | 3XL |
Мужская Акваобувь
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
24.3 - 24.9 | 39 | 6 |
25 - 25.6 | 40 | 7 |
25.7 - 26.2 | 41 | 7.5 |
26.3 - 26.8 | 42 | 8.5 |
26.9 - 27.5 | 43 | 9 |
27.6 - 28.2 | 44 | 10 |
28.3 - 28.8 | 45 | 11 |
28.9 - 29.5 | 46 | 11.5 |
29.6 - 30.2 | 47 | 12 |
30.3 - 30.8 | 48 | 13 |
30.9 - 31.5 | 49 | 13.5 |
31.6 - 32.2 | 50 | 14 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры (½)
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
24.9 - 25.1 | 39½ | 6.5 |
26.4 - 26.6 | 41½ | 8 |
27.4 - 27.6 | 43½ | 9.5 |
28.4 - 28.6 | 44½ | 10.5 |
30.4 - 30.6 | 47½ | 12.5 |
Женская Акваобувь
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
20.9 - 21.5 | 34 | 3 |
21.6 - 22.2 | 35 | 4 |
22.3 - 22.8 | 36 | 4.5 |
22.9 - 23.5 | 37 | 5.5 |
23.6 - 24.2 | 38 | 6.5 |
24.3 - 24.9 | 39 | 7 |
25 - 25.6 | 40 | 8 |
25.7 - 26.2 | 41 | 8.5 |
26.3 - 26.8 | 42 | 9.5 |
26.9 - 27.5 | 43 | 10 |
27.6 - 28.2 | 44 | 11 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры (½)
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
21.4 - 21.6 | 34½ | 3.5 |
22.9 - 23.1 | 36½ | 5 |
23.4 - 23.6 | 37½ | 6 |
24.9 - 25.1 | 39½ | 7.5 |
26.4 - 26.6 | 41½ | 9 |
27.4 - 27.6 | 43½ | 10.5 |
Акваобувь для детей
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
17.6 - 18.2 | 29 | 11 |
18.3 - 18.8 | 30 | 12 |
18.9 - 19.5 | 31 | 12.5 |
19.6 - 20.2 | 32 | 13.5 |
20.3 - 20.8 | 33 | 1.5 |
20.9 - 21.5 | 34 | 2 |
21.6 - 22.2 | 35 | 3 |
22.3 - 22.8 | 36 | 3.5 |
22.9 - 23.5 | 37 | 4.5 |
23.6 - 24.2 | 38 | 5.5 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры (½)
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
18.9 - 19.1 | 29½ | 11.5 |
19.9 - 20.1 | 31½ | 13 |
20.4 - 20.6 | 32½ | 1 |
21.4 - 21.6 | 34½ | 2.5 |
22.9 - 23.1 | 36½ | 4 |
23.4 - 23.6 | 37½ | 5 |
Мужские перчатки для дайвинга
Обхват ладони(см) | Универсальный |
---|---|
20.25-20.85 | XS |
20.86-21.5 | S |
21.51-22.15 | M |
22.16-22.8 | L |
22.81-23.45 | XL |
23.46-24.1 | 2XL |
24.11-24.75 | 3XL |
Женские перчатки для дайвинга
Обхват ладони(см) | Универсальный |
---|---|
16.25-17.1 | 2XS |
17.11-17.95 | XS |
17.96-18.8 | S |
18.81-19.5 | M |
19.51-20.1 | L |
20.11-20.7 | XL |
20.71-21.3 | 2XL |
Перчатки для дайвинга для детей
Обхват ладони(см) | Универсальный |
---|---|
13.9-14.9 | 4 Ans |
14.91-15.9 | 6 Ans |
15.91-16.9 | 8 Ans |
16.91-17.8 | 10 Ans |
17.81-18.6 | 12 Ans |
18.61-19.45 | 14 Ans |
Шапочки для дайвинга
Обхват головы(см) | Универсальный: |
---|---|
53 - 56 | XS / S |
57 - 60 | M / L |
+ 60 | XL / 2XL |
Луки, дартс, петанк
Лук
Рост:(см) | Универсальный: | Высота: | Жесткость: |
---|---|---|---|
110 - 130 | S | 58" | 15 lb |
130 - 150 | M | 66" | 18 lb |
150 - 170 | L | 68" | 20 lb |
170 - 190 | XL | 70" | 22 lb |
Водные виды спорта
Женские купальники
Обхват талии(см) | Обхват бёдер(см) | EU | Универсальный |
---|---|---|---|
56-59 | 86-89 | 34 | 2XS |
60-63/td> | 90-93 | 36 | XS |
64-67 | 94-97 | 38 | S |
68-71 | 98-101 | 40 | M |
72-75 | 102-105 | 42 | M-L |
76-79 | 106-109 | 44 | L |
80-93 | 110-113 | 46 | L-XL |
84-89 | 114-119 | 48 | XL |
90-95 | 120-125 | 50 | XL-2XL |
96-101 | 126-131 | 52 | 2XL |
102-107 | 132-137 | 54 | 2XL-3XL |
108-113 | 138-143 | 56 | 3XL |
114-119 | 144-149 | 58 | 3XL-4XL |
120-125 | 150-155 | 60 | 4XL |
126-131 | 156-161 | 62 | 4XL-5XL |
132-137 | 162-167 | 64 | 5XL |
Купальник - верх
Обхват под грудью: (см) | Размер | UK |
---|---|---|
63-67 | 80 | 30 |
68-72 | 85 | 32 |
73-77 | 90 | 34 |
78-82 | 95 | 36 |
83-87 | 100 | 38 |
88-92 | 105 | 40 |
93-97 | 110 | 42 |
98-102 | 115 | 44 |
103-107 | 120 | 46 |
108-112 | 125 | 48 |
113-117 | 130 | 50 |
Для купальников с завязками на спине вы можете носить другой размер с аналогичным размером
завязок.
Пример: если ваш резмер 95C, вы можете использовать 100B затягивая сильней, или 90D затягивая
слабей..
Грудь(см) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | A | B | C | D | E | F | G |
72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 |
82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 |
87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 111-113 | 113-115 |
97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-119 | 120-122 | 123-125 |
107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | 122-124 | 125-127 | 128-130 |
Плавки
Обхват талии(см) | EU | Универсальный |
---|---|---|
70-73 | 36 | XS |
74-77 | 38 | S |
78-81 | 40 | M |
82-85 | 42 | M-L |
86-89 | 44 | L |
90-95 | 46 | L-XL |
96-100 | 48 | XL |
101-105 | 50 | XL-2XL |
106-111 | 52 | 2XL |
112-117 | 54 | 2XL-3XL |
118-123 | 56 | 3XL |
124-129 | 58 | 3XL-4XL |
130-135 | 60 | 4XL |
136-141 | 62 | 4XL-5XL |
142-147 | 64 | 5XL |
Короткие ласты
Длина стопы (см) | Размер ласт |
---|---|
22-22.5 | EU35/36 |
23.5-24 | EU37/38 |
24.5-25.5 | EU39/40 |
26-27 | EU41/42 |
27.5-28 | EU43/44 |
29-29.5 | EU45/46 |
Длинные ласты
Длина стопы (см) | Размер ласт |
---|---|
19.6-20.8 | EU32/33 |
20.9-22.2 | EU34/35 |
22.3-23.5 | EU36/37 |
23.6-24.9 | EU38/39 |
25-26.2 | EU40/41 |
26.3-27.5 | EU42/43 |
27.6-28.8 | EU44/45 |
28.9-30.2 | EU46/47 |
Шапочки для плавания*
Окружность головы (см) | Размер шапочки: |
---|---|
54-55 | S |
56-57 | M |
58-59 | L |
*Неприменимо к силиконовым и каучуковым шапочкам, обладающим единым размером благодаря свойству растягиваться под необходимую окружность головы.
Командные виды спорта
Мужские футбольные бутсы
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
24.3 - 24.9 | 39 | 6 |
25 - 25.6 | 40 | 7 |
25.7 - 26.2 | 41 | 7.5 |
26.3 - 26.8 | 42 | 8.5 |
26.9 - 27.5 | 43 | 9 |
27.6 - 28.2 | 44 | 10 |
28.3 - 28.8 | 45 | 11 |
28.9 - 29.5 | 46 | 11.5 |
29.6 - 30.2 | 47 | 12 |
30.3 - 30.8 | 48 | 13 |
30.9 - 31.5 | 49 | 13.5 |
31.6 - 32.2 | 50 | 14 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры (½)
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
24.9 - 25.1 | 39½ | 6.5 |
26.4 - 26.6 | 41½ | 8 |
27.4 - 27.6 | 43½ | 9.5 |
28.4 - 28.6 | 44½ | 10.5 |
30.4 - 30.6 | 47½ | 12.5 |
Женские футбольные бутсы
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
20.9 - 21.5 | 34 | 3 |
21.6 - 22.2 | 35 | 4 |
22.3 - 22.8 | 36 | 4.5 |
22.9 - 23.5 | 37 | 5.5 |
23.6 - 24.2 | 38 | 6.5 |
24.3 - 24.9 | 39 | 7 |
25 - 25.6 | 40 | 8 |
25.7 - 26.2 | 41 | 8.5 |
26.3 - 26.8 | 42 | 9.5 |
26.9 - 27.5 | 43 | 10 |
27.6 - 28.2 | 44 | 11 |
Для некоторых товаров есть дробные размеры (½)
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
21.4 - 21.6 | 34½ | 3.5 |
22.9 - 23.1 | 36½ | 5 |
23.4 - 23.6 | 37½ | 6 |
24.9 - 25.1 | 39½ | 7.5 |
26.4 - 26.6 | 41½ | 9 |
27.4 - 27.6 | 43½ | 10.5 |
Детские футбольные бутсы
Длина стопы(см) | EU | US |
---|---|---|
17.6 - 18.2 | 29 | 11 |
18.3 - 18.8 | 30 | 12 |
18.9 - 19.5 | 31 | 12.5 |
19.6 - 20.2 | 32 | 13.5 |
20.3 - 20.8 | 33 | 1.5 |
20.9 - 21.5 | 34 | 2 |
21.6 - 22.2 | 35 | 3 |
22.3 - 22.8 | 36 | 3.5 |
22.9 - 23.5 | 37 | 4.5 |
23.6 - 24.2 | 38 | 5.5 |
